Tournoi 07/98

Accueil Remonter Tournoi 16/11/97 Tournoi 14/12/97 Tournoi 08/03/98 Tournoi 02/98 Tournoi 02/99 Tournoi 03/98 Tournoi 05/99 Tournoi 07/98 Tournoi 07/99 Tournoi 08/98 Tournoi des AS Tournoi 10/99 Tournoi 11/99

Gagner de l'argent facilement ? C'est possible en surfant sur le Web

alert.gif (1971 octets) Un petit message sur mon Livre d'or ?
Vous avez un lecteur audio qui reconnait le format real audio ? Alors écoutez la radio en parcourant ce site !
Choisissez votre station : RTL  Europe 1  NRJ  Fun radio  Sud radio  Chérie FM  Europe 2

Classement final définitif

Les joueurs sont classés par nombre de manches joués, puis par nombre de points total obtenus

Nb Nb Nb Moy Moy
Tri Nom manches parties points manches parties
1 ACHILLE05 3 36 1259 419 34
2 PAGAV 3 36 968 322 26
3 STEVE28 3 36 597 199 16
4 VORKOSIGAN 3 36 561 187 15
5 JELLYBELLY 3 36 45 15 1
6 CHER 3 36 -64 -22 -2
7 PHIL-MON 3 36 -70 -24 -2
8 CIEL01 3 36 -319 -107 -9
9 JOSEPHINE01 3 36 -342 -114 -10
10 JEFF.MA (B) 3 36 -464 -155 -13
11 PASCO02 3 36 -567 -189 -16
12 EVE.CAEN 3 36 -569 -190 -16
13 GANDLENN 3 36 -620 -207 -18
14 J-BOND 2 24 369 184 15
15 POPEYE 2 24 298 149 12
16 MAYRINA 2 24 -283 -142 -12
17 KIKINIC 1 12 35 35 2
18 LUKE03 1 12 -204 -204 -17
19 FRC 1 12 -630 -630 -53

 

Manche précédente