Tournoi des AS

Accueil Remonter Tournoi 16/11/97 Tournoi 14/12/97 Tournoi 08/03/98 Tournoi 02/98 Tournoi 02/99 Tournoi 03/98 Tournoi 05/99 Tournoi 07/98 Tournoi 07/99 Tournoi 08/98 Tournoi des AS Tournoi 10/99 Tournoi 11/99

Gagner de l'argent facilement ? C'est possible en surfant sur le Web

alert.gif (1971 octets) Un petit message sur mon Livre d'or ?
Vous avez un lecteur audio qui reconnait le format real audio ? Alors écoutez la radio en parcourant ce site !
Choisissez votre station : RTL  Europe 1  NRJ  Fun radio  Sud radio  Chérie FM  Europe 2

Classement final définitif

Les joueurs sont classés par nombre de manche jouées, puis par nombre de points total obtenus

Classement PCN Nb Nb Nb Moyenne de Moyenne de
Tri avant le tournoi Pseudo manche partie point pts par manche pts par partie
1 17 Ermite 4 48 964 241 20
2 12 Jelly.belly 4 48 789 197 16
3 6 Tectec 4 48 675 168 14
4 7 Gregou02 4 48 610 152 12
5 9 Steve28 4 48 184 46 3
6 15 Ciel01 4 48 106 26 2
7 10 E.rossi 4 48 96 24 2
8 18 Vorkosigan 4 48 81 20 1
9 5 Popeye 4 48 75 18 1
10 11 Eve.caen 4 48 -417 -105 -9
11 1 Mayrina 4 48 -481 -121 -11
12 24 Speedy.boy 4 48 -560 -140 -12
13 8 Frc 4 48 -676 -169 -15
14 16 Josephine01 4 48 -991 -248 -21
15 NC Soleildenuit 3 36 -42 -14 -2
16 19 Anoduro01 3 36 -142 -48 -4
17 32 Ma.rius 1 12 25 25 2
18 13 Achille05 1 12 -296 -296 -25

Manche précédente